
Двигун Loncin LC1P70FC/2, 6.5 к.с., бензиновий, вал 22 мм (шпонка)
9 591 ₴
- В наявності
- Код: 165209
+380 (98) 715-17-17
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Loncin |
| Країна виробник | Китай |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Max оборги, об./хв | 3600 |
| Вага (кг) | 12.5 |
| Витрата палива г/кВт*ч | 395 |
| Встановлюється на техніку | газонокосарки, садова техніка |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Декомпресор | автоматичний |
| Довжина вала, мм | 80 |
| Діаметр хвостовика колінчастого вала, мм | 22.20 |
| Діаметр циліндра х хід поршня, (мм) | 70×51 |
| Конструктивні особливості | Вертикальний вал, кований колінвал, чавунна гільза циліндра, автоматичний регулятор обертів, ефективна система вентиляції |
| Кількість тактів двигуна | 4-х тактний |
| Кількість циліндрів, шт. | 1 |
| Максимальна потужність, к.с. | 6.5 |
| Максимальний крутний момент, Нм/Об.*Мін | 10.5/2500 |
| Олива моторна рекомендована | SAE 10W-30, SAE 10W-40 |
| Механізм газорозподілу | верхньоклапанний |
| Модельний ряд | LC1P70FC/2 |
| Напрямок обертання вихідної валу з боку вала | проти годинникової стрілки |
| Об'єм двигуна, cм3 | 196 |
| Об'єм масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Об'єм паливного баку, л | 1 |
| Орієнтація вихідного вала | вертикальна |
| Паливо | Бензин |
| Повітряний фільтр | сухого типу |
| Понижуючий редуктор | без редуктора |
| Сертифікація викидів | Євро-5 |
| Система запалювання | Транзисторне магнето |
| Система змащення | розбризкуванням |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип хвостовика колінчастого вала | шпонковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 591 ₴




