
Двигун Loncin LC1P70FC/2, 6.5 к.с., бензиновий, вал 22 мм (шпонка)
9 591 ₴
- В наличии
- Код: 165209
+380 (98) 715-17-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Loncin |
| Страна производитель | Китай |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Пользовательские характеристики | |
| Max оберти, об/хв | 3600 |
| Вес (кг) | 12.5 |
| Витрата палива г/кВт*ч | 395 |
| Встановлюється на техніку | газонокосарки, садова техніка |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Декомпресор | автоматичний |
| Довжина вала, мм | 80 |
| Діаметр хвостовика колінчастого вала, мм | 22.20 |
| Діаметр циліндра х хід поршня, (мм) | 70×51 |
| Конструктивные особенности | Вертикальний вал, кований колінвал, чавунна гільза циліндра, автоматичний регулятор обертів, ефективна система вентиляції |
| Кількість тактів двигуна | 4-х тактний |
| Кількість циліндрів, шт. | 1 |
| Максимальна потужність, к.с. | 6.5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/Об.*Мин | 10.5/2500 |
| Масло моторное рекомендуемое | SAE 10W-30, SAE 10W-40 |
| Механизм газораспределения | верхньоклапанний |
| Модельний ряд | LC1P70FC/2 |
| Направление вращения выходящего вала со стороны вала | проти годинникової стрілки |
| Об'єм двигуна, cм3 | 196 |
| Об'єм масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Об'єм паливного баку, л | 1 |
| Орієнтація вихідного вала | вертикальна |
| Топливо | Бензин |
| Воздушный фильтр | сухого типу |
| Понижуючий редуктор | без редуктора |
| Сертификация выбросов | Євро-5 |
| Система зажигания | Транзисторне магнето |
| Система смазки | розбризкуванням |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип хвостовика колінчастого вала | шпонковий |
Информация для заказа
- Цена: 9 591 ₴




